來源:www.milovebaby.com 时间:2018-1-20 14:57:55 浏覽:
産品名稱 | 公稱直徑DN(mm) | 外徑DE(mm) | 壁厚T(mm) | 産地 | ||
K8 | K9 | K10 | ||||
離心球墨鑄鐵管價格 | DN150 | 170 | 6.0 | 6.3 | 6.3 | 山東 |
離心球墨鑄鐵管 | DN200 | 222 | 6.0 | 6.4 | 6.4 | 山東 |
離心球墨鑄鐵管 | DN250 | 274 | 6.0 | 6.8 | 7.5 | 山東 |
離心球墨鑄鐵管 | DN300 | 326 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 山東 |
離心球墨鑄鐵管 | DN350 | 378 | 6.8 | 7.7 | 8.5 | 山東 |
離心球墨鑄鐵管 | DN400 | 429 | 7.2 | 8.1 | 9.0 | 山東 |
高炉产能利用率从低位回升,螺纹钢供给上行,终端需求处于季节性洼点,螺纹钢累库速度加快等因素将成为價格上行的阻力。
離心球墨鑄鐵管貿易商冬儲心理價位有所下移,但下方空間亦有限。
整體來看,離心球墨鑄鐵管短期缺乏明顯向上驅動,將繼續震蕩偏弱運行。